Cilat janë projektet kapitale të Dragashit për vitin 2019?
Projektet kapitale të Dragashit për vitin 2019: Gjeni se çfarë merr fshati juaj!
Lista e projekteve kapitale për vitin 2019 është publikuar në faqen zyrtare të komunës së Dragashit.
Shihni se çfarë përfiton fshati juaj në vitin 2019./Opoja Sot
| Lista e Shpenzimve Kapitale për vitin 2019 | ||||
| Projektet sipas programve-nënprogramve | ||||
| Projektet | Grante | Hyra vendore | Totali | |
| 1 | Kubzimi i rrugeve dhe infrstrukturës tjetër në Dragash | 30,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 2 | Ndërtimi i ujësjellësit kryesor | 30,000.00 | 135,000.00 | 165,000.00 |
| 3 | Shpronsime dhe Ekzekutimi i Vendime Gjyqsore | 30,817.00 | 30,817.00 | |
| 4 | Bashkfinacimi i projektit me donator | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 5 | Mirëmbajtja e rrugëve dhe infrastrukturës përcjellëse të komunës së Dragashit (verore-dimrore) | 40,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 |
| 6 | Hartimi i projektve | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 7 | Vazhdimi i kanalizimi në fshatin Rapçë | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 9 | Ndërtimi i parkut të lojrave për femi ne fshatin Brod | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 10 | Rregullimi i prronit, murit mbrojtës dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Brod | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 11 | Ndërtimi i murit mbrojtës dhe kubëzimi i rrugëve në fshatin Glloboqicë | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 12 | Ndërtimi rrjetit të ri të ujësjellësit dhe renovimi i të vjetrit ne Glloboqicë | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 13 | Rikonstruimi i rrugës së asfalltuar dhe kubëzimi i rrugëve në Kerstec | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 14 | Ndërtimi i ujësjellsit në fshatin Krushevë | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 15 | Rregullimi i shtratit të lumit në fshatin Krushevë | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 16 | Rregullimi i infrastrukturës rrugore në Krushevë | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 17 | Vazhdimi i asfalltimit te rrugës Krushevë-Zlipotok | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 18 | Kubëzimi i rrugëve dhe rregullimi i infrastrukturës përcjellse në fshatin Zlipotok | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 19 | Kubëzimi i rrugëve dhe infrastrukturës përcjellse në Leshtan | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 20 | Kubëzimi i rrugëve dhe rregullimi i infrastrukturës përcjellëse në fshatin Kukajan | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 21 | Furnizimi dhe montimi i pahive elastike mbrojtëse për rrugët në Radeshë | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 22 | Ndërtimi i murit mbrojtës në fshatin Mlike | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 23 | Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktura përcjellse në Radeshë | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 24 | Kubëzimi i rrugëve dhe infrastrukturës përcjellëse ne Rapçë | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 25 | Ndërtimi i rrjetit te ndriqimit në fshatin Rapçë | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 26 | Asfalltimi i rrugës Restelicë-Strazimir-Vazhdimi i punimve | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 27 | Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktura përcjellse në fshatin Orqushë | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 28 | Rregullimi i infrastrukturës rrugore për mbrojtjën nga rrëshqitja e gurëve në Restelicë | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 29 | Kubëzimi i rrugës dhe infrastrukturës tjetër në fshatin Restelicë | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30 | Ndërtimi i objektit të qendrës për komunitete në fshatin Restelicë-projekt dy vjeçar | 56,486.39 | 56,486.39 | |
| 31 | Kubzimi i rrugve dhe ndertimi i kanalizimit ne fshatin Vraniq | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 32 | Vazhdimi i punimve te rrjetit të ujësjellësit në fshatin Dikancë | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 33 | Kubëzimi i rrugve dhe infrastruktura përcjellëse në fshatin Lubovisht | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 34 | Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktura përcjellëse në fshatin Baçkë | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 35 | Asfalltimi i rrugës Zaplluxhe-Qëndra Turistike | 101,868.00 | 101,868.00 | |
| 36 | Rregullimi i rrjetit të ujësjellsit në fshatin Blaç | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 37 | Asfalltimi i rrugëve në fshatin Bresanë | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 38 | Ndërtimi i stadionit dhe siperfaqëve gjelbëruese ne fshatin Kuk | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 39 | Ndërtimi i urave dhe murit mbrojtës në fshatin Kuk | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 40 | Kubëzimi i rrugëve në fshatin Kuklibeg | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 41 | Vazhdimi i punimve të aneksit të shkollës në fshatin Kosavë | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 42 | Ndërtimi i rrethojës së shkollës, drenazhimit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Kapre | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 43 | Hapja e rrugës Kapre-Rrenc | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 44 | Rregullimi i infrastrukturës përcjellëse në fshatin Buzez | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 45 | Ndërtimi i murit mbrojtës, hapja e rrugës,furnizimi me pompa të ujit dhe infrastruktura tjetë në fshatin Zgatar | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 46 | Hapja e rrugës shkollë- rruga kryesore dhe infrastruktura përcjellëse në fshatin Brrut | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 47 | Reno. i shte. kulturës, Punimi i kanalve te hapur se bashku me grillat, kanalizimi dhe infrast.percje.-Bellobrad | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 48 | Ndërtimi i mureve me infrastrukturë përcjellse në fshatin Zym | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 49 | Kubëzimi i rrugës dhe infrastruktura përcjellse në fshatin Brezne | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 50 | Ndërtimi i murit mbrojtës dhe infrastruktura përcjellëse në fshatin Buqe | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 51 | Kubëzimi dhe kanalizimi në fshatin Plavë | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 52 | Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Rrenc | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 53 | Kubëzimi i rrugve dhe infrastrukturës përcjellse në fshatin Pllajnik | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 54 | Kubëzimi i rrugëve dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Xërxe | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 55 | Kubëzimi i rrugës dhe infrastrukturës përcjelëlse në fshatin Shajne | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 56 | Mirëbajtja e hapësirave gjelbëruese publike si dhe varrezave te qytetit | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 57 | Vendosja dhe mirëbajtja e ndriqimit publik te qytetit | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 58 | Hartimi i hartave zonale per qytetin | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 59 | Furnizimi me aperaturë gjeodezike-GPS | 12,929.61 | 12,929.61 | |
| 60 | Furnizimi me material për raste emregjente të fatkeqësive natyrore | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 61 | Ndërtimi i murit mbrojtës -vazhdimi punimve në fshatin Brrut | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 62 | Rregullimi i rrugës Brrut Trokan -Vazhdimi punimve | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| Administrata dhe Personeli | ||||
| 1 | Blerja e automjetve për administratën e komunës | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 2 | Rinovimi i zyrave te vendit | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| Shendetsi dhe Mirqenje Sociale | ||||
| 1 | Renovimi i objekteve shëndetësore dhe furnizimi me ujë | 43,198.00 | 43,198.00 | |
| 2 | Blerja e një veture | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 3 | Paisje me aperaturë Medicionale | 34,000.00 | 30,000.00 | 64,000.00 |
| Kultur Rini Sport | ||||
| 1 | Ndërtimi i stadionit dhe infrastrukturës tjetër përcjellëse në Dragash | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 2 | Bashkfinacimi i projekteve në kultur rini dhe sport | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 3 | Ndërtimi i Shtëpis së Kultures në Dragash-Vazhdimi i punimeve | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| Arsim dhe Shkenca | ||||
| 1 | Ndërtimi i murit dhe oborrit në Llapushnik | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 2 | Rinovimi i objektve shkollore Restelicë-Brod | 4,427.00 | 4,427.00 | |
| 3 | Rregullimi i nyjeve sanitare dhe renovimi i shkollës së mesme Ruzhdi Berisha | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 4 | Ndërrimi i kulmit të shkollës në fshatin Brezne | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 5 | Rinovimi i kulmit, ndërtimi i kanalizimit dhe infrastrukturës përcjellëse të shkollës në fshatin Shajne | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 6 | Rregullimi i nyjeve sanitare të shkollës fillore Ilmi Batijari në fshatin Blaç | 13,359.00 | 13,359.00 | |
| 7 | Rregullimi i oborrit të shkollës në fshatin Radeshë | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 8 | Ndërtimi i stadionit të shkollës në fshatin Brod | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 9 | Ndërtimi i rrethojës së shkollës në fshatin Restelicë | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 10 | Renovimi i shkollës së vjetër në fshatin Brod | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 11 | Rinovimi i shkollës në fshatin Pllajnik | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 12 | Rinovimi i shkollës në fshatin Bresanë | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 2,229,268.00 | 450,817.00 | 2,680,085.00 |
